Tuberías de acero inoxidable Inox versus tuberías de PPR
| Objetos | PiPress (316 litros) | Tubo PPR | Observación |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (N/mm²) | ≥ 520 | ≥ 49 | La resistencia del PPR es solo del 9.2% de la tubería de acero inoxidable. |
| resistencia al desgaste | Alto | Bajo | PPR tiene una resistencia mucho menor al impacto del flujo. |
| Impacto ultravioleta | Sin impacto | Aging | El plástico envejecerá rápidamente debido a la constante luz ultravioleta |
| factor de expansión – (10 8m/°C) (0-100°C) |
16 | 70 | La expansión es 8 veces mayor que la de la tubería SS, riesgo de fugas/rotura debido al cambio de temperatura |
| Temperatura mas baja | -40°C, sellado -270° | -5 ° C | Los EPI estarán crujientes bajo cero |
| Temperatura más alta | 120°C, sellado 400°C | 90 ° C | Riesgo de separación de materiales tóxicos cuando el PPR supera los 90°C |
| Endocrino ambiental | No | Posibles | Perturbar el sistema endocrino. |
| Precipitación de contaminación | Muy menos | fácil de suceder | Fácil de contaminar debido al sol y la contaminación. |
| Riesgo de agua tóxica | No | Posibles | si el material plástico no cumple con la norma pertinente |
| Materiales tóxicos | No | Posibles | Posible en fluidos |
| Hedor | No | Posibles | Posible en fluidos |
| Reciclar | Reciclar | No degradación | No se puede reciclar al 100% |
| Dura toda la vida | ≥ 100 años | 5-20 años | Única vida útil de la tubería SS |
Rendimiento físico de diferentes tuberías
| Tuberias materiales |
Densidad (Kg / m) |
factor de expansión (10 8m/°C) |
Conductividad térmica (W/m/°C) |
Conductividad térmica específica (J/KG/°C) |
Resistividad (0KMm/m) |
El módulo de Young (KN / mm) |
Magnetismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubería de acero inoxidable | 16 | 15 | 500 | 0.72 | 200 | No | |
| Tubo de acero al carbono | 11.6 | 60 | 60 | 0.14 | 210 | Sí | |
| UPVC | 70 | ||||||
| PE, PEX PB | 140 | 0.05 | 1470 | C10-18 | / | No | |
| PP-R | 110 |
Resistencia a la tracción de tubos metálicos
| Tipo de tubería | meterial | Resistencia a la tracción | Alargamiento (%) |
|---|---|---|---|
| Tubería de acero inoxidable | 304 | 520-750 | > 35 |
| 304L | 480-670 | ||
| 316 | 520-680 | ||
| 316L | 480-620 | ||
| Acero carbono | Acero carbono | 230-290 | > 30 |
| Cobre | Cobre | 210-380 | / |
Comparación de caudal
| Materiales de tubería (L / min) |
Diámetro nominal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 50 mm | 65 mm | |
| 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 2 | 2 1/2 | |
| Tubería de acero inoxidable | 7 | 16 | 34 | 53 | 174 | 297 |
| Tubo de cobre | 6 | 15 | 30 | 51 | 160 | 265 |
| Tubo galvanizado | 6 | 13 | 25 | 49 | 138 | 265 |
| Tubo de plástico de aluminio | 5 | 11 | 24 | 50 | 153 | / |
[/ fusion_text] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]