Sistema ranurado de acero inoxidable
Tapa final ranurada
Cierre el extremo de una tubería ranurada de acero inoxidable. Seleccione el tamaño nominal y el grado del material, y especifique el acoplamiento y la junta correspondientes para el servicio.
- Opciones de material
- AISI 316L / AISI 304
- Conexión
- Extremo ranurado
- Configuraciones de tamaño
- 7 combinaciones listadas
- Selección
- Cierre del extremo de la tubería
El aspecto del producto varía según el tamaño.Configuraciones de producto
Encuentra tu talla y SKU.
Busque por código de artículo o tamaño, seleccione el material y añada la configuración a su consulta.
14 SKUs
| SKU de Producto | Designación de tamaño | Material | Detalles técnicos | Consulta |
|---|---|---|---|---|
| G-C1E0000-316L | DN125 | AISI 316L EN 1.4404 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4404/AISI316L, DN125 | |
| G-C1W0000-316L | DN150 | AISI 316L EN 1.4404 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4404/AISI316L, DN150 | |
| G-C2B0000-316L | DN200 | AISI 316L EN 1.4404 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4404/AISI316L, DN200 | |
| G-C2W0000-316L | DN250 | AISI 316L EN 1.4404 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4404/AISI316L, DN250 | |
| G-C3B0000-316L | DN300 | AISI 316L EN 1.4404 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4404/AISI316L, DN300 | |
| G-C3W0000-316L | DN350 | AISI 316L EN 1.4404 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4404/AISI316L, DN350 | |
| G-C4B0000-316L | DN400 | AISI 316L EN 1.4404 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4404/AISI316L, DN400 | |
| G-C1E0000-304 | DN125 | AISI 304 EN 1.4301 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4301/AISI304, DN125 | |
| G-C1W0000-304 | DN150 | AISI 304 EN 1.4301 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4301/AISI304, DN150 | |
| G-C2B0000-304 | DN200 | AISI 304 EN 1.4301 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4301/AISI304, DN200 | |
| G-C2W0000-304 | DN250 | AISI 304 EN 1.4301 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4301/AISI304, DN250 | |
| G-C3B0000-304 | DN300 | AISI 304 EN 1.4301 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4301/AISI304, DN300 | |
| G-C3W0000-304 | DN350 | AISI 304 EN 1.4301 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4301/AISI304, DN350 | |
| G-C4B0000-304 | DN400 | AISI 304 EN 1.4301 | DETALLES DE CONFIGURACIÓNPiPress Tapón final ranurado, EN1.4301/AISI304, DN400 |
No se encontró ninguna coincidencia con el SKU. Borre los filtros o envíe la talla que necesita a continuación.
Las designaciones de tamaño se muestran tal como aparecen en el catálogo de productos. Confirme el diámetro exterior, el espesor de la pared y las dimensiones de la conexión de acoplamiento al realizar el pedido.
Selección y documentación
Especifique la conexión completa.
- Confirme el código exacto del artículo, el tamaño y el tipo de material.
- Indique el fluido, la presión de funcionamiento y la temperatura.
- Asegúrese de que las dimensiones de la tubería, la geometría de la junta y el material de sellado coincidan.
- Solicite el plano, las instrucciones de instalación y la documentación del proyecto correspondiente.
Discuta su proyecto
Solicite una cotización
para este producto.
Indíquenos el SKU seleccionado, la cantidad y el destino. Para la selección técnica, incluya el fluido, la presión de funcionamiento y la temperatura.
Tapa final ranurada
Sistema ranurado de acero inoxidable
Productos relacionados

Reductor ranurado
10 configuraciones de tamaño · 20 referencias
AISI 316L / AISI 304

Codo ranurado de 90°
5 configuraciones de tamaño · 10 referencias
AISI 316L / AISI 304

Codo ranurado de 45°
5 configuraciones de tamaño · 10 referencias
AISI 316L / AISI 304